应用场景选型指南
从你的应用场景出发,找到效果最佳和最具性价比的 AI 模型
场景推荐 · 14 个场景
写作 / 内容创作
AI 文案助手、公众号写作、小红书文案、网文创作、论文辅助
文字模型
文字
L-Polish
营销文案逻辑重构
L-Writing
说服性文章
L-Writing
产品评价
L-Creative
虚拟餐厅菜单故事化
L-Creative
微型小说
L-Summary
学术论文摘要
L-Polish
学术摘要科普化改写
L-Polish
营销文案逻辑重构
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 92.7 | 90.6 | 90.1 | 90.9 | 25.6 | $2.34/M | |
| 2 | Gpt 5.5 | 91.0 | 90.9 | 89.9 | 90.6 | 1.9 | $30.00/M | |
| 3 | mimo-v2.5-pro | 91.3 | 89.9 | 89.6 | 90.1 | — | - | |
| 4 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 91.2 | 89.9 | 88.4 | 89.7 | 3.0 | $15.00/M | |
| 5 | mimo-v2.5 | 91.1 | 89.3 | 88.1 | 89.3 | — | - | |
| 6 | GLM-5.1 | 91.3 | 89.5 | 87.7 | 89.3 | — | - | |
| 7 | deepseek-v4-pro | 91.5 | 89.4 | 87.7 | 89.3 | — | - | |
| 8 | Claude Opus 4.6 | 91.6 | 89.2 | 85.9 | 88.7 | 1.4 | $25.00/M | |
| 9 | GLM-5v-turbo | 90.9 | 88.9 | 86.6 | 88.6 | — | - | |
| 10 | Google: Gemma 4 26B A4B | 91.1 | 88.5 | 86.7 | 88.5 | 95.0 | $0.34/M |
智能客服 / 对话助手
电商客服、售后机器人、FAQ 问答、在线专属伙伴
文字模型
文字
L-Roleplay
客服角色
L-Comprehension
说明书理解
L-Context
多轮对话记忆
L-Summary
产品用户评论摘要
L-PromptInjection
多轮渐进式对话注入防御测试
L-Consistency
多轮一致性
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 92.6 | 91.2 | 92.9 | 92.0 | 34.1 | $2.34/M | |
| 2 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 90.9 | 91.3 | 92.1 | 91.5 | 4.5 | $15.00/M | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 92.6 | 91.5 | 90.9 | 91.5 | — | - | |
| 4 | Claude Opus 4.6 | 93.4 | 91.6 | 89.1 | 91.2 | 2.4 | $25.00/M | |
| 5 | Gpt 5.5 | 91.7 | 90.5 | 90.8 | 90.8 | 1.7 | $30.00/M | |
| 6 | kimi-k2-thinking-turbo | 90.0 | 90.4 | 89.7 | 90.1 | 4.6 | $8.49/M | |
| 7 | kimi-k2.5 | 90.3 | 90.1 | 89.1 | 89.8 | 11.0 | $3.07/M | |
| 8 | mimo-v2.5 | 92.0 | 89.2 | 88.4 | 89.5 | — | - | |
| 9 | deepseek-v4-flash | 91.0 | 87.8 | 90.9 | 89.4 | 100.0 | $0.28/M | |
| 10 | GLM-5.1 | 90.8 | 88.7 | 88.2 | 89.0 | — | - |
编程 / 代码助手
Copilot 类产品、代码审查、代码解释、AI IDE
代码模型
文字
L-Code
实现正则表达式
L-Code
实现表达式求值器
L-Code
实现LRU缓存系统
L-Code
实现分布式限流器
L-Code
实现拓扑排序任务调度器
L-Code
实现股票交易撮合引擎
L-Code
实现图遍历算法
L-Code
实现跳表数据结构
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gpt 5.5 | 93.5 | 92.3 | 90.1 | 91.9 | 2.3 | $30.00/M | |
| 2 | kimi-k2.6 | 93.2 | 92.5 | 90.0 | 91.9 | 29.5 | $2.34/M | |
| 3 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 94.2 | 91.9 | 88.6 | 91.4 | 4.1 | $15.00/M |
网页生成
网页
W-Animation
万花筒分形展开菜单
W-SVGAnimation
SVG 几何图形品牌 LOGO 演变动画
W-Dashboard
工厂车间生产效率看板
W-Form
区块链数字艺术品铸造表单
W-Landing
量子计算云服务体验中心落地页
W-Game
国际象棋
W-SinglePagePPT
科技风AI产品发布会PPT首页
W-ThemeSwitching
多品牌视觉风格一键切换器
W-Interactive
富交互数据表格
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.6-plus-preview | 97.3 | 95.6 | 95.1 | 95.8 | — | - | |
| 2 | deepseek-v4-pro | 93.3 | 92.1 | 92.0 | 92.3 | — | - | |
| 3 | Gpt 5.5 | 92.9 | 92.1 | 91.8 | 92.1 | 1.0 | $30.00/M |
AI 陪伴 / 角色扮演
虚拟伴侣、游戏 NPC、情感陪伴、角色头像生成
对话模型
文字
L-Consistency
多轮一致性
L-Consistency
逻辑一致性
L-Consistency
角色一致性
L-Consistency
数字一致性
L-Consistency
时间线一致性
L-Consistency
世界观一致性
L-Consistency
情绪表达一致性
L-Consistency
因果关系链条一致性
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 91.1 | 89.2 | 91.7 | 90.3 | 35.3 | $2.34/M | |
| 2 | Gpt 5.5 | 90.0 | 89.5 | 90.0 | 89.8 | 2.4 | $30.00/M | |
| 3 | mimo-v2.5-pro | 90.5 | 89.0 | 89.7 | 89.5 | — | - |
角色生图
图像
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 87.4 | 83.5 | 81.8 | 83.8 | — | - | |
| 2 | wan2.7-image-pro | 83.0 | 79.8 | 74.8 | 78.9 | — | - | |
| 3 | Google: Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | 81.9 | 78.6 | 76.6 | 78.7 | 100.0 | $3.00/M |
数据分析 / 商业智能
报表生成、数据洞察、BI 助手、SQL 数据查询、可视化
分析模型
文字
L-SQLExpert
多表关联与窗口函数综合查询
L-SQLExpert
慢查询诊断与索引优化建议
L-SQLExpert
社交平台点赞评论数据库设计
L-SQLExpert
PostgreSQL JSONB字段解析与聚合统计
L-SQLExpert
数仓拉链表SCD2逻辑SQL实现
L-SQLExpert
大规模数据深度分页优化
L-SQLExpert
并发事务隔离级别影响分析
L-SQLExpert
时序数据插值与缺失值填充SQL
L-SQLExpert
Oracle到PostgreSQL递归语法转换
L-SQLExpert
SQL 注入防御与参数化查询
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 94.9 | 93.5 | 91.9 | 93.3 | 25.4 | $2.34/M | |
| 2 | Gpt 5.5 | 94.5 | 93.2 | 91.3 | 92.9 | 1.8 | $30.00/M | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 94.6 | 92.4 | 91.1 | 92.4 | — | - |
可视化/图表
网页
W-Dashboard
金融交易大屏
W-Dashboard
工厂车间生产效率看板
W-Dashboard
数据驱动仪表板
W-SinglePagePPT
多维数据可视化综合分析页
W-SinglePagePPT
全球业务分布地图数据页
W-SinglePagePPT
阶梯式业务增长趋势页
VG-PPTDesign
数据汇报核心指标一页式信息图
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.6-plus-preview | 96.9 | 95.3 | 95.0 | 95.5 | — | - | |
| 2 | Gpt 5.5 | 93.4 | 92.0 | 91.6 | 92.2 | 1.1 | $30.00/M | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 93.2 | 92.0 | 91.6 | 92.1 | — | - |
翻译 / 多语言
实时翻译、文档翻译、多语言客服、本地化
翻译模型
文字
L-Multilingual
同声传译模拟
L-Translation
多语种翻译
L-Multilingual
日常会话翻译
L-Roleplay
客服角色
L-Multilingual
技术文档翻译
L-Translation
商业合同条款精准翻译
L-Translation
学术论文摘要跨学科翻译
L-Translation
游戏界面本地化翻译
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 93.6 | 88.2 | 91.7 | 90.3 | 20.5 | $2.34/M | |
| 2 | Claude Opus 4.6 | 91.9 | 89.7 | 89.5 | 90.1 | 1.8 | $25.00/M | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 92.4 | 89.8 | 89.1 | 90.1 | — | - | |
| 4 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 89.7 | 89.6 | 90.5 | 89.9 | 2.8 | $15.00/M | |
| 5 | GLM-5.1 | 92.2 | 89.5 | 87.8 | 89.5 | — | - | |
| 6 | Gpt 5.5 | 92.0 | 88.2 | 89.5 | 89.3 | 1.2 | $30.00/M | |
| 7 | mimo-v2.5-pro | 92.5 | 88.0 | 89.0 | 89.2 | — | - | |
| 8 | Google: Gemma 4 26B A4B | 91.4 | 89.2 | 87.7 | 89.2 | 100.0 | $0.34/M | |
| 9 | Claude Opus 4 7 | 92.4 | 87.9 | 87.9 | 88.8 | 2.0 | $15.00/M | |
| 10 | mimo-v2.5 | 92.1 | 87.2 | 88.1 | 88.5 | — | - |
教育 / 学习辅导
AI 家教、知识问答、编程学习、学术辅助、课件生成
知识模型
文字
L-Roleplay
教师角色
L-QA
跨学科问答
L-QA
科学原理
L-Math
数学证明
L-Code
实现表达式求值器
L-Summary
书籍章节摘要
W-SinglePagePPT
少儿编程教育PPT首页设计
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 94.2 | 93.3 | 92.2 | 93.1 | 26.3 | $2.34/M | |
| 2 | Gpt 5.5 | 93.9 | 92.4 | 91.3 | 92.4 | 1.7 | $30.00/M | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 94.7 | 92.3 | 91.1 | 92.4 | — | - |
教学配图
图像
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 90.5 | 88.6 | 87.5 | 88.6 | — | - | |
| 2 | wan2.7-image-pro | 81.5 | 78.8 | 76.5 | 78.7 | — | - | |
| 3 | wan2.7-image | 82.8 | 79.2 | 75.3 | 78.7 | — | - |
AI Agent / 自动化
自动化工作流、任务编排、工具调用、MCP 集成、无代码应用搭建
Agent 模型
文字
UI 生成
网页
W-Landing
量子计算云服务体验中心落地页
W-Form
区块链数字艺术品铸造表单
W-Dashboard
金融交易大屏
W-Interactive
富交互数据表格
W-Responsive
复杂响应式仪表板
W-Animation
万花筒分形展开菜单
W-ThemeSwitching
多品牌视觉风格一键切换器
W-Ecommerce
商品列表页版
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.6-plus-preview | 97.4 | 95.7 | 95.5 | 96.0 | — | - | |
| 2 | deepseek-v4-pro | 93.3 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | — | - | |
| 3 | Gpt 5.5 | 92.9 | 92.2 | 91.8 | 92.2 | 1.0 | $30.00/M |
相关应用
一站式AI Bot开发平台,支持快速构建并发布智能体
通过自然语言对话实现应用自动化创建与发布的开发工具
简单易用的开源LLMOps平台,助力构建原生AI应用程序
企业级AI Agent搭建平台,优化业务流程并提升执行效率
从人本位出发,解决信息过载并提升深度思考效率的工具
新一代智能体开发平台,助力开发者快速搭建生产级应用
百度旗下可商用自我演化超级智能体,赋能企业研发创新
评估维度
Agent 模型
L-AgentTask 25%
L-AgentMCP 25%
L-ReasoningChain 15%
L-Instruction 15%
L-CriticalThinking 10%
L-Code 10%
UI 生成
安全 / 合规审查
内容审核、Prompt 注入防御、合规检测、风控
安全模型
文字
L-PromptInjection
忽略先前指令的越权攻击免疫测试
L-PromptInjection
特殊分隔符与Payload注入防御
L-PromptInjection
多轮渐进式对话注入防御测试
L-PromptInjection
伪造系统权限越狱
L-Safety
有害内容拒绝
L-Safety
歧视内容拒绝
L-Hallucination
虚构法律条文识别
L-Hallucination
实时数据查询边界
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 89.4 | 92.8 | 91.2 | 91.6 | 24.2 | $2.34/M | |
| 2 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 91.4 | 92.1 | 89.7 | 91.2 | 3.5 | $15.00/M | |
| 3 | Claude Opus 4.6 | 91.2 | 92.4 | 88.3 | 90.9 | 2.0 | $25.00/M | |
| 4 | Gpt 5.5 | 91.7 | 90.0 | 89.2 | 90.1 | 1.5 | $30.00/M | |
| 5 | qwen3.5-plus-2026-02-15 | 90.8 | 90.1 | 86.6 | 89.2 | 52.5 | $0.70/M | |
| 6 | deepseek-v4-pro | 91.5 | 88.6 | 86.6 | 88.6 | — | - | |
| 7 | kimi-k2.5 | 90.6 | 87.7 | 88.3 | 88.4 | 10.1 | $3.07/M | |
| 8 | qwen3.5-35b-a3b | 90.3 | 88.3 | 84.0 | 87.4 | 52.8 | $0.47/M | |
| 9 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 87.1 | 89.5 | 82.5 | 86.9 | 4.4 | $5.00/M | |
| 10 | qwen3.6-plus-preview | 88.1 | 87.7 | 84.8 | 86.9 | — | - |
AI 营销 / 电商
电商运营、跨境营销、SEO/GEO 优化、社交媒体、广告素材
文案模型
文字
W-Ecommerce
商品列表页版
W-Dashboard
电商直播运营数据看板
W-Landing
电商促销页
W-Landing
SaaS 产品页
L-Writing
产品描述
L-Multilingual
本地化翻译
L-Summary
社交媒体热点事件时间线摘要
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gpt 5.5 | 91.6 | 90.0 | 88.9 | 90.0 | 1.7 | $30.00/M | |
| 2 | kimi-k2.6 | 92.8 | 88.8 | 90.4 | 90.0 | 21.4 | $2.34/M | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 91.6 | 90.6 | 87.8 | 90.0 | — | - |
营销视觉
图像
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 89.9 | 88.9 | 87.4 | 88.6 | — | - | |
| 2 | wan2.7-image-pro | 82.2 | 79.8 | 77.1 | 79.5 | — | - | |
| 3 | wan2.7-image | 82.8 | 79.7 | 75.6 | 79.0 | — | - |
AI 设计 / 营销视觉
电商主图、营销海报、社交媒体配图、广告素材、平面设计
图像模型
图像
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 89.9 | 88.9 | 87.4 | 88.6 | — | - | |
| 2 | wan2.7-image-pro | 82.2 | 79.8 | 77.1 | 79.5 | — | - | |
| 3 | wan2.7-image | 82.8 | 79.7 | 75.6 | 79.0 | — | - | |
| 4 | Google: Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | 81.2 | 78.6 | 75.7 | 78.2 | 100.0 | $3.00/M | |
| 5 | qwen-image-2.0-pro | 81.5 | 78.4 | 75.2 | 78.1 | — | - | |
| 6 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 81.0 | 78.7 | 74.6 | 77.9 | 16.5 | $12.00/M | |
| 7 | doubao-seedream-5-0 | 82.1 | 77.4 | 74.1 | 77.4 | — | - | |
| 8 | doubao-seedream-4-0 | 80.2 | 77.4 | 73.0 | 76.6 | — | - | |
| 9 | doubao-seedream-4-5 | 80.8 | 77.5 | 72.0 | 76.5 | — | - | |
| 10 | qwen-image-2.0 | 77.3 | 76.0 | 73.0 | 75.4 | — | - |
游戏概念设计
角色立绘、场景原画、道具设计、UI 元素、概念图
概念图模型
图像
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 88.7 | 85.2 | 82.4 | 85.1 | — | - | |
| 2 | Google: Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | 82.3 | 79.6 | 76.8 | 79.3 | 100.0 | $3.00/M | |
| 3 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 82.0 | 79.3 | 76.3 | 78.9 | 19.3 | $12.00/M |
世界观/剧情
文字
L-Creative
世界观构建
L-Creative
微型科幻世界构建
L-Creative
科幻微小说创作
L-Creative
未来城市微小说
L-Creative
时空穿越日记
L-Creative
多视角叙事
L-Creative
异星生物图鉴编撰
L-Creative
反派角色独白创作
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 91.2 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 26.7 | $2.34/M | |
| 2 | Gpt 5.5 | 90.6 | 90.8 | 90.1 | 90.5 | 2.0 | $30.00/M | |
| 3 | mimo-v2.5-pro | 90.2 | 89.9 | 90.2 | 90.1 | — | - |
品牌 / Logo 设计
AI Logo、品牌视觉、字体设计、包装设计、图标生成
Logo 模型
图像
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 88.2 | 88.3 | 85.2 | 87.3 | — | - | |
| 2 | Google: Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | 82.5 | 78.5 | 75.4 | 78.4 | 100.0 | $3.00/M | |
| 3 | wan2.7-image-pro | 81.3 | 78.1 | 75.7 | 78.0 | — | - | |
| 4 | wan2.7-image | 82.5 | 78.4 | 74.4 | 78.0 | — | - | |
| 5 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 81.2 | 78.1 | 75.2 | 77.8 | 9.8 | $12.00/M | |
| 6 | qwen-image-2.0-pro | 80.7 | 78.2 | 74.2 | 77.5 | — | - | |
| 7 | doubao-seedream-5-0 | 81.0 | 77.8 | 72.8 | 76.9 | — | - | |
| 8 | doubao-seedream-4-0 | 80.6 | 78.0 | 72.1 | 76.8 | — | - | |
| 9 | doubao-seedream-4-5 | 80.4 | 78.0 | 71.4 | 76.5 | — | - | |
| 10 | qwen-image-max | 78.5 | 76.5 | 72.6 | 75.7 | — | - |
网页 / 前端开发
AI 建站、组件生成、落地页制作、小程序生成、原型设计
网页模型
网页
W-Landing
SaaS 产品页
W-Interactive
标签页组件
W-SVGAnimation
分层SVG视差天气背景
W-Animation
3D 变换动画
W-Interactive
标签页组件
W-Interactive
富交互数据表格
W-Responsive
响应式导航栏
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.6-plus-preview | 96.5 | 95.5 | 94.9 | 95.5 | — | - | |
| 2 | deepseek-v4-pro | 93.2 | 92.1 | 91.7 | 92.2 | — | - | |
| 3 | Gpt 5.5 | 93.0 | 92.0 | 91.4 | 92.0 | 1.0 | $30.00/M |
前端代码
文字
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 93.3 | 91.4 | 87.7 | 90.7 | 5.8 | $15.00/M | |
| 2 | Gpt 5.5 | 92.7 | 91.0 | 88.4 | 90.6 | 2.8 | $30.00/M | |
| 3 | kimi-k2.6 | 91.7 | 91.4 | 88.6 | 90.6 | 36.4 | $2.34/M |
相关应用
简化全栈Web开发流程,实现从创建到部署的高效工具
提供低代码开发支持,助力企业快速构建数字化应用
提供行业定制化AI解决方案,助力企业数字化转型的平台
通过拖放或对话无需编码,快速创建应用与网站的平台
面向开发者的智能编程辅助工具,提升代码编写效率
利用人工智能技术,秒级生成产品原型稿的设计协作工具
通过自然语言描述生成React前端代码界面的开发工具
评估维度
网页模型
W-LandingPage 15%
W-Landing 10%
W-Dashboard 15%
W-Form 10%
W-Interactive 15%
W-Animation 10%
W-Responsive 10%
W-Game 15%
前端代码