应用场景选型指南
从你的应用场景出发,找到效果最佳和最具性价比的 AI 模型
写作 / 内容创作
AI 文案助手、公众号写作、小红书文案、网文创作、论文辅助
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2-1-pro | 94.7 | 94.2 | 93.1 | 94.0 | — | - | |
| 2 | kimi-k2.6 | 92.7 | 90.6 | 89.9 | 90.8 | 30.3 | $2.36/M | |
| 3 | Gpt 5.5 | 91.0 | 90.9 | 89.9 | 90.6 | — | - | |
| 4 | MiniMax-M3 | 92.5 | 90.5 | 89.2 | 90.5 | — | - | |
| 5 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 91.2 | 89.9 | 88.4 | 89.7 | 3.5 | $15.00/M | |
| 6 | deepseek-v4-pro | 91.5 | 89.4 | 87.8 | 89.3 | — | - | |
| 7 | GLM-5.1 | 91.3 | 89.0 | 86.8 | 88.8 | — | - | |
| 8 | Claude Opus 4.6 | 91.6 | 89.2 | 85.9 | 88.7 | 1.5 | $25.00/M | |
| 9 | GLM-5v-turbo | 90.9 | 88.9 | 86.6 | 88.6 | — | - | |
| 10 | Google: Gemma 4 26B A4B | 91.1 | 88.5 | 86.7 | 88.5 | 99.7 | $0.34/M |
智能客服 / 对话助手
电商客服、售后机器人、FAQ 问答、在线专属伙伴
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2-1-pro | 96.0 | 91.9 | 90.6 | 92.3 | — | - | |
| 2 | kimi-k2.6 | 92.0 | 90.9 | 93.0 | 91.7 | 47.6 | $2.36/M | |
| 3 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 90.9 | 91.3 | 92.1 | 91.5 | 7.0 | $15.00/M | |
| 4 | Claude Opus 4.6 | 93.4 | 91.6 | 89.1 | 91.2 | 3.8 | $25.00/M | |
| 5 | Gpt 5.5 | 91.7 | 90.5 | 90.8 | 90.8 | — | - | |
| 6 | kimi-for-coding | 89.9 | 90.7 | 90.9 | 90.6 | — | - | |
| 7 | MiniMax-M3 | 89.9 | 90.1 | 90.9 | 90.3 | — | - | |
| 8 | deepseek-v4-pro | 89.5 | 90.8 | 89.7 | 90.2 | — | - | |
| 9 | kimi-k2-thinking-turbo | 90.0 | 90.4 | 89.7 | 90.1 | 7.1 | $8.49/M | |
| 10 | kimi-k2.5 | 90.3 | 90.1 | 89.1 | 89.8 | 16.9 | $3.07/M |
编程 / 代码助手
Copilot 类产品、代码审查、代码解释、AI IDE
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gpt 5.5 | 93.5 | 92.3 | 90.1 | 91.9 | — | - | |
| 2 | kimi-k2.6 | 93.2 | 92.3 | 89.9 | 91.7 | 29.4 | $2.36/M | |
| 3 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 94.2 | 92.1 | 88.7 | 91.5 | 4.4 | $15.00/M |
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.6-plus-preview | 97.3 | 95.6 | 95.1 | 95.8 | — | - | |
| 2 | Gpt 5.5 | 92.9 | 92.1 | 91.8 | 92.2 | — | - | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 93.2 | 91.7 | 91.5 | 91.9 | — | - |
AI 陪伴 / 角色扮演
虚拟伴侣、游戏 NPC、情感陪伴、角色头像生成
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2-1-pro | 96.3 | 93.1 | 91.3 | 93.2 | — | - | |
| 2 | kimi-k2.6 | 90.3 | 88.7 | 91.7 | 89.9 | 37.1 | $2.36/M | |
| 3 | Gpt 5.5 | 90.0 | 89.5 | 90.0 | 89.8 | — | - |
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 87.4 | 83.6 | 81.8 | 83.8 | — | - | |
| 2 | doubao-seedream-5-0-pro | 87.7 | 82.6 | 82.4 | 83.6 | — | - | |
| 3 | wan2.7-image-pro | 83.0 | 79.8 | 74.8 | 78.9 | — | - |
AI 伴侣 / Alice 专题
以 Alice 真实生产提示词为蓝本的 AI 伴侣全链路评测:人设对话、朋友圈文案、书信、日程规划、垫图角色一致性生图
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-for-coding | 87.5 | 85.5 | 76.2 | 83.1 | — | - | |
| 2 | kimi-k2.7-code | 84.9 | 83.2 | 77.8 | 81.9 | 100.0 | $2.36/M | |
| 3 | Gpt 5.5 | 84.6 | 82.8 | 78.1 | 81.7 | — | - |
数据分析 / 商业智能
报表生成、数据洞察、BI 助手、SQL 数据查询、可视化
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax-M3 | 96.2 | 93.4 | 90.7 | 93.2 | — | - | |
| 2 | kimi-k2.6 | 95.0 | 93.1 | 91.9 | 93.1 | 28.7 | $2.36/M | |
| 3 | Gpt 5.5 | 94.5 | 93.2 | 91.3 | 92.9 | — | - |
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.6-plus-preview | 96.9 | 95.3 | 95.0 | 95.5 | — | - | |
| 2 | Gpt 5.5 | 93.4 | 92.0 | 91.6 | 92.2 | — | - | |
| 3 | GLM-5.1 | 93.3 | 91.6 | 90.7 | 91.6 | — | - |
翻译 / 多语言
实时翻译、文档翻译、多语言客服、本地化
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2-1-pro | 97.6 | 93.0 | 93.4 | 94.1 | — | - | |
| 2 | Claude Opus 4.6 | 91.9 | 89.7 | 89.5 | 90.1 | 1.8 | $25.00/M | |
| 3 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 89.7 | 89.6 | 90.5 | 89.9 | 2.9 | $15.00/M | |
| 4 | kimi-k2.6 | 92.7 | 87.8 | 91.7 | 89.9 | 18.3 | $2.36/M | |
| 5 | Gpt 5.5 | 92.0 | 88.2 | 89.5 | 89.3 | — | - | |
| 6 | GLM-5.1 | 90.8 | 89.5 | 87.8 | 89.3 | — | - | |
| 7 | Google: Gemma 4 26B A4B | 91.4 | 89.2 | 87.7 | 89.2 | 100.0 | $0.34/M | |
| 8 | deepseek-v4-pro | 89.9 | 88.8 | 88.9 | 89.0 | — | - | |
| 9 | Claude Opus 4 7 | 92.4 | 87.9 | 87.9 | 88.8 | 1.2 | $25.00/M | |
| 10 | GLM-5v-turbo | 91.4 | 88.4 | 86.7 | 88.5 | — | - |
教育 / 学习辅导
AI 家教、知识问答、编程学习、学术辅助、课件生成
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k2.6 | 94.2 | 93.0 | 92.2 | 93.0 | 32.5 | $2.36/M | |
| 2 | MiniMax-M3 | 94.8 | 92.7 | 91.7 | 92.8 | — | - | |
| 3 | Gpt 5.5 | 93.9 | 92.4 | 91.3 | 92.4 | — | - |
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 90.7 | 88.7 | 87.5 | 88.7 | — | - | |
| 2 | doubao-seedream-5-0-pro | 88.4 | 86.4 | 83.7 | 86.0 | — | - | |
| 3 | wan2.7-image-pro | 81.5 | 78.8 | 76.5 | 78.7 | — | - |
AI Agent / 自动化
自动化工作流、任务编排、工具调用、MCP 集成、无代码应用搭建
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2-1-pro | 95.0 | 92.5 | 90.2 | 92.3 | — | - | |
| 2 | Gpt 5.5 | 88.3 | 89.7 | 88.6 | 89.1 | — | - | |
| 3 | kimi-k2.6 | 89.1 | 87.5 | 88.9 | 88.3 | 34.4 | $2.36/M |
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.6-plus-preview | 97.4 | 95.7 | 95.5 | 96.0 | — | - | |
| 2 | Gpt 5.5 | 92.9 | 92.2 | 91.8 | 92.2 | — | - | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 93.3 | 92.0 | 91.9 | 92.2 | — | - |
一站式AI Bot开发平台,支持快速构建并发布智能体
通过自然语言对话实现应用自动化创建与发布的开发工具
简单易用的开源LLMOps平台,助力构建原生AI应用程序
企业级AI Agent搭建平台,优化业务流程并提升执行效率
从人本位出发,解决信息过载并提升深度思考效率的工具
新一代智能体开发平台,助力开发者快速搭建生产级应用
百度旗下可商用自我演化超级智能体,赋能企业研发创新
安全 / 合规审查
内容审核、Prompt 注入防御、合规检测、风控
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 91.4 | 92.4 | 89.7 | 91.4 | 4.8 | $15.00/M | |
| 2 | kimi-k2.6 | 87.6 | 92.8 | 91.3 | 91.3 | 30.1 | $2.36/M | |
| 3 | Claude Opus 4.6 | 91.3 | 92.5 | 88.2 | 91.0 | 2.7 | $25.00/M | |
| 4 | Gpt 5.5 | 91.7 | 90.0 | 89.2 | 90.1 | — | - | |
| 5 | doubao-seed-2-1-pro | 91.4 | 90.2 | 88.5 | 90.0 | — | - | |
| 6 | MiniMax-M3 | 91.9 | 89.4 | 88.0 | 89.5 | — | - | |
| 7 | qwen3.5-plus-2026-02-15 | 90.8 | 90.1 | 86.6 | 89.2 | 64.9 | $0.70/M | |
| 8 | kimi-for-coding | 88.4 | 89.4 | 88.8 | 89.0 | — | - | |
| 9 | kimi-k2.5 | 90.6 | 87.7 | 88.3 | 88.4 | 12.2 | $3.07/M | |
| 10 | kimi-k2.7-code | 84.7 | 90.0 | 86.5 | 87.9 | 13.8 | $2.36/M |
AI 营销 / 电商
电商运营、跨境营销、SEO/GEO 优化、社交媒体、广告素材
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2-1-pro | 97.0 | 93.3 | 93.0 | 93.9 | — | - | |
| 2 | Gpt 5.5 | 91.6 | 90.0 | 88.9 | 90.0 | — | - | |
| 3 | kimi-k2.6 | 91.9 | 88.4 | 90.1 | 89.6 | 21.9 | $2.36/M |
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 90.1 | 89.0 | 87.3 | 88.7 | — | - | |
| 2 | doubao-seedream-5-0-pro | 89.0 | 86.8 | 84.3 | 86.5 | — | - | |
| 3 | wan2.7-image-pro | 82.2 | 79.8 | 77.1 | 79.5 | — | - |
AI 设计 / 营销视觉
电商主图、营销海报、社交媒体配图、广告素材、平面设计
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 90.1 | 89.0 | 87.3 | 88.7 | — | - | |
| 2 | doubao-seedream-5-0-pro | 89.0 | 86.8 | 84.3 | 86.5 | — | - | |
| 3 | wan2.7-image-pro | 82.2 | 79.8 | 77.1 | 79.5 | — | - | |
| 4 | wan2.7-image | 82.8 | 79.7 | 75.6 | 79.0 | — | - | |
| 5 | Google: Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | 81.2 | 78.6 | 75.7 | 78.2 | 100.0 | $3.00/M | |
| 6 | qwen-image-2.0-pro | 81.5 | 78.4 | 75.2 | 78.1 | — | - | |
| 7 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 81.0 | 78.7 | 74.6 | 77.9 | 14.1 | $12.00/M | |
| 8 | doubao-seedream-5-0 | 82.1 | 77.4 | 74.1 | 77.4 | — | - | |
| 9 | doubao-seedream-4-0 | 80.2 | 77.4 | 73.0 | 76.6 | — | - | |
| 10 | doubao-seedream-4-5 | 80.8 | 77.5 | 72.0 | 76.5 | — | - |
游戏概念设计
角色立绘、场景原画、道具设计、UI 元素、概念图
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 88.7 | 85.3 | 82.4 | 85.1 | — | - | |
| 2 | doubao-seedream-5-0-pro | 88.5 | 84.9 | 81.1 | 84.5 | — | - | |
| 3 | Google: Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | 82.3 | 79.6 | 76.8 | 79.3 | 100.0 | $3.00/M |
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doubao-seed-2-1-pro | 95.8 | 95.3 | 93.0 | 94.7 | — | - | |
| 2 | kimi-k2.6 | 91.2 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 30.7 | $2.36/M | |
| 3 | Gpt 5.5 | 90.6 | 90.8 | 90.1 | 90.5 | — | - |
品牌 / Logo 设计
AI Logo、品牌视觉、字体设计、包装设计、图标生成
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2 | 88.4 | 88.4 | 85.2 | 87.4 | — | - | |
| 2 | doubao-seedream-5-0-pro | 87.6 | 86.3 | 82.0 | 85.3 | — | - | |
| 3 | Google: Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | 82.5 | 78.5 | 75.4 | 78.4 | 100.0 | $3.00/M | |
| 4 | wan2.7-image-pro | 81.3 | 78.1 | 75.7 | 78.0 | — | - | |
| 5 | wan2.7-image | 82.5 | 78.4 | 74.4 | 78.0 | — | - | |
| 6 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 81.2 | 78.1 | 75.2 | 77.8 | 9.4 | $12.00/M | |
| 7 | qwen-image-2.0-pro | 80.7 | 78.2 | 74.2 | 77.5 | — | - | |
| 8 | doubao-seedream-5-0 | 81.0 | 77.7 | 72.8 | 76.9 | — | - | |
| 9 | doubao-seedream-4-0 | 80.6 | 78.0 | 72.1 | 76.8 | — | - | |
| 10 | doubao-seedream-4-5 | 80.4 | 78.0 | 71.4 | 76.5 | — | - |
网页 / 前端开发
AI 建站、组件生成、落地页制作、小程序生成、原型设计
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.6-plus-preview | 96.5 | 95.5 | 94.9 | 95.5 | — | - | |
| 2 | Gpt 5.5 | 93.0 | 92.1 | 91.4 | 92.1 | — | - | |
| 3 | deepseek-v4-pro | 93.1 | 91.7 | 91.1 | 91.8 | — | - |
| # | 模型 | 基础 | 进阶 | 困难 | 综合 | 性价比 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 93.3 | 91.7 | 87.7 | 90.8 | 6.5 | $15.00/M | |
| 2 | Gpt 5.5 | 92.7 | 91.0 | 88.4 | 90.6 | — | - | |
| 3 | kimi-k2.6 | 91.7 | 91.1 | 88.3 | 90.4 | 38.1 | $2.36/M |
简化全栈Web开发流程,实现从创建到部署的高效工具
提供低代码开发支持,助力企业快速构建数字化应用
提供行业定制化AI解决方案,助力企业数字化转型的平台
通过拖放或对话无需编码,快速创建应用与网站的平台
面向开发者的智能编程辅助工具,提升代码编写效率
利用人工智能技术,秒级生成产品原型稿的设计协作工具
通过自然语言描述生成React前端代码界面的开发工具